トウエイ工業株式会社
レーザー切断・板金溶接・カチオン・上塗り塗装 及びアッセンブリーまでの一貫生産
INFO
この企業について
基本情報/工場・営業所等拠点情報
基本情報
| 加工分野 | 板金プレス |
| 会社名 | トウエイ工業 株式会社 |
| 代表者名 | 東 他喜男 |
| 所在地 | 白山市出合島町541番地 |
| TEL | 076-277-1625 |
| FAX | 076-277-1606 |
| メール | info@toeiindustry.jp |
| URL | https://www.toeiindustry.jp/ |
| 営業担当者 | 東 他喜男 |
| 品質担当者 | 河上 寧(管理部長) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 160人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品・主要取引先
| 主要製品名 | 建設機械用カバーASSY
建設機械用フレームASSY 建設機械用キャブ儀装品セットキット 建設機械・産業機械用溶接前部品セットキット 建設機械用電装BOX 各種機械用カバーASSY・ブラケット類・ヒンジ類 |
| 主要取引先 | コマツ各工場
大京株式会社 日立建機株式会社 共和産業株式会社 株式会社諸岡 村井索道株式会社 株式会社リーデン 東亜電機工業株式会社 |
コア技術/得意とする加工内容
コア技術・得意加工
- ○板厚0.8~9.0の板金~溶接ASSY~上塗り塗装及びASSYまでの一貫生産とセット・キット納入
- ○中厚板長尺曲げ加工
- ○カチオン電着塗装
- ○上塗り塗装(粉体塗装 溶剤塗装)
各種認証・認定資格
- エコステージステージ2(認証取得2010年3月)
- 日本品質奨励賞品質革新賞(2012年11月受賞)
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機(トルンプ) | 8kW t25×1,525×3,050 | 1 |
| 〃 ( 〃 ) | 3.2kW t20 | 1 |
| NCタレットパンチプレス(アマダ) | 30TON t4.5×1,220×2,440 | 1 |
| 三次元ファインプラズマ切断機(コマツ) | t60 | 1 |
| コーナーシヤー(タケダ) | t6 t3.2 各1台 | 2 |
| パワープレス(コマツ) | 150TON 80TON | 2 |
| ブレーキプレス(東 洋) | 4,000 300TON | 1 |
| 〃 (アマダ) | 3,000 170TON、130TON | 4 |
| 〃 (丸機械) | 3,000 150TON | 1 |
| 〃 (アマダ) | 3,000 100TON | 2 |
| 〃 (アマダ) | 2,400 80TON | 5 |
| 〃 (アマダ) | 1,800、1,300 50TON 60TON(ロボット付き1台) | 5 |
| ロボット溶接機(ダイヘン) | 走行装置付他 | 12 |
| 半自動溶接機 | 40 | |
| アルゴン溶接機 | 2 | |
| スポット溶接機 | 3 | |
| スタッド溶接機(ドライブイット) | ~M8 | 1 |
| カチオン電着塗装ライン | 1,350x1,000x1,650 | 1 |
| 上塗り塗装ライン(粉体・溶剤) | 700x2,500x1,500 | 1 |
| 上塗り塗装ブース(バッチ) | 2,300x3,800x2,500 | 2 |
| 三次元測定器(FaroArm Fusion) | 1 | |
| 〃 (キーエンスVL-500) | 1 | |
| CAD/CAM | ||
| アマダ AP100 | 5 | |
| アマダ SHEET WORKS | 3次元CADデ-タ対応 | 4 |
| アマダ BEND CAM | 1 | |
| トルンプ TOPS100S | 4 | |
| キャドマック IST | 4 | |
| キャドマック SE G5 | 1 | |
| 生産管理システム | 1 |
業種・事業の概要
業種・事業の概要
| 業種 | 製造業(金属製品) |
| 事業概要 | 板厚0.8~6.0の板金~溶接ASSY~上塗り塗装及びASSYまでの一貫生産
中厚板厚尺曲げ加工 カチオン電着塗装 上塗り塗装(粉体塗装 溶剤塗装) |
| 事業内容 | 建設機械用カバーASSY
建設機械用フレームASSY 建設機械用キャブ艤装品セットキット 建設機械・産業機械用溶接前部品セットキット 建設機械用電装BOX 各種機械用カバーASSY・ブラケット類・ヒンジ類 |