株式会社 旭ウエルテック
「精密機械加工」が得意な、製缶溶接の専門家 小さなブラケットから架台・フレームまで、多品種少量品に高品質で即対応
INFO
この企業について
基本情報/工場・営業所等拠点情報
基本情報
| 加工分野 | 製缶溶接 |
| 会社名 | 株式会社 旭ウエルテック |
| 代表者名 | 山田 裕樹 |
| 所在地 | 白山市中新保町1 |
| TEL | 076-275-6663 |
| FAX | 076-275-6668 |
| メール | asahi.w@p2223.nsk.ne.jp |
| URL | https://asahiweld.com/ |
| 営業担当者 | 佐藤 孝介 |
| 品質担当者 | 南 伸一(品質保証課課長) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 38人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品・主要取引先
| 主要製品名 | 溶接構造機械部品
・工作機械向け ・半導体装置向け ・食品機械向け ・各種産業機械向け プラント部分品 特殊溶接加工(AI、SUS、鋳物等) |
| 主要取引先 | アイナックス稲本株式会社
エンシュウ株式会社 キタムラ機械株式会社 コマツNTC株式会社 澁谷工業株式会社 シブヤパッケージシステム株式会社 高松機械工業株式会社 株式会社BBS金明 株式会社不二越 (50音順) |
コア技術/得意とする加工内容
コア技術・得意加工
- 多品種小ロットの、手のひらサイズの小型部品から装置フレームなどの大型部品まで、 材料~溶接~機械加工~検査までを自社対応する「社内一貫生産体制」。 「機械加工」と「製缶溶接」、2つの技術の専門家だからこそできる、高品質なモノづくりを得意としております。
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 五面加工機(オークマ) | 5,200×3,150×1,600 | 1 |
| 五面加工機(オークマ) | 4,200×2,150×1,600 | 1 |
| 立マシニングセンタ(ヤマザキマザック) | 2,032×810×750 | 1 |
| 〃 ( 〃 ) | 1,050×510×560 | 2 |
| 横マシニングセンタ(東芝) | 2,000×1,500×750 | 2 |
| 〃 (ヤマザキマザック) | 730×730×800 | 1 |
| NC万能フライス盤(武田機械) | 1,000×505×550 | 1 |
| ラジアルボール盤(ヨシオ工業) | 1 | |
| 直立ボール盤(吉良) | 6 | |
| NCフライス番(大鳥) | 1 | |
| NCポイントマーカー(共和) | 500×1,000 センター押し | 1 |
| プレス | 100TON | 1 |
| 5点切りポンチング(昭和) | 60TON | 1 |
| クレーン | 3TON | 5 |
| 3次元測定器 | 1 | |
| NCプラズマ切断機(コマツ) | 1,500×3,000 | 1 |
| 3次元レーザー加工機(ヤマザキマザック) | 切断、タップ加工可能 | 1 |
| ガス直線切り機(小池、田中) | 6 | |
| ガス円切り機(小池) | 2 | |
| ガス型切り機(小池) | 1 | |
| NCバンドソー切断機(津根) | 1 | |
| メタルソー切断機(村橋) | 1 | |
| メタルソー切断機(日立) | 1 | |
| MiG溶接機(ダイヘン) | アルミ | 2 |
| TIG溶接機(ダイヘン) | アルミ、ステン | 4 |
| CO₂溶接機(ダイヘン、松下) | 18 | |
| 交流溶接機(ダイデン) | 3 | |
| 溶接ロボット(パナソニック) | 1,600R | 1 |
業種・事業の概要
業種・事業の概要
| 業種 | 製造業(金属製品) |
| 事業概要 | 社内一貫生産による溶接構造部品の製作 |
| 事業内容 | 【溶接事業】
各種金属溶接(鉄鋼、ステンレス、アルミ、鋳物) 半自動溶接(MAG,MIG)、TIG溶接、アーク溶接 ろう付け、溶射、焼入 【機械加工事業】 門形五面・横中ぐり・立形マシニングセンタ加工 立・横中フライス加工 ボール盤加工 【鋼材切断事業】 各種鋼材の切断、溶断加工 【ASSY組立事業】 |