株式会社 和泉工業
ハイテク産業機械のOEM受注からプラント工事まで
PHOTOS
-
装置組立
-
3次元測定機
-
門型マシニングセンタ
CONTACT
INFO
この企業について
基本情報/工場・営業所等拠点情報
基本情報
加工分野 | 総合 |
会社名 | 株式会社 和泉工業 |
代表者名 | 和泉 憲明 |
所在地 | 羽咋郡志賀町町大坂85 |
TEL | 0767-32-1665 |
FAX | 0767-32-2596 |
メール | n-hatanaka@sika-izumi.co.jp |
URL | http://www.sika-izumi.co.jp/ |
営業担当者 | 畠中 紀義 |
品質担当者 | 中橋 祐介 |
資本金 | 20,000,000円 |
従業員数 | 75人 |
主要製品・主要取引先
主要製品・主要取引先
主要製品名 | 超音波洗浄機及び乾燥機
ボトリングシステム機器 工業用洗濯機・乾燥機 化学プラント設備 フィルム製造関連機器 |
主要取引先 | 食品機械メーカー
繊維機械メーカー 産業機械メーカー 食品関連会社 |
コア技術/得意とする加工内容
コア技術・得意加工
- ・設計から部品製作、電気工事、組立までの一貫した生産をいたしております。
- ・軟鋼材、ステンレス鋼を問わず、缶体重量物から薄板加工まであらゆるものに対応いたします。
- ・OEMを受注いたします。
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
炭酸ガスレーザー切断機 | 1,550×3,080×t12 | 2 |
ブレーキプレス | 220TON | 2 |
ブレーキプレス | 120TON | 1 |
万能ブレーキ | 30TON | 1 |
シヤー | 2,500×t6,5 | 1 |
門型マシニングセンタ | 2,000×3,000 | 1 |
門型マシニングセンタ | 2,000×4,000 | 1 |
5面加工機 | 3,000×8,000 | 1 |
NC立旋盤 | φ3,000×2,000 | 1 |
マシニングセンタ | 460×1,000 | 1 |
マシニングセンタ | 350×4,000 | 1 |
NCフライス盤 | 400×800 | 1 |
NC両頭フライスユニット | 4,000 | 1 |
フライス盤 | 300×1,000 | 1 |
複合旋盤 | φ430×2,150 | 1 |
ラジアルボール盤 | H1,300、H1,000 | 2 |
バンドソー | φ250 | 3 |
ニブリング | 6TON | 1 |
ベンディングロール | L2,420、L1,500 | 各1 |
三次元測定機 | 1,200×2,400×1,000 | 1 |
ソリッドストッカー | 1,300×2,500×8段 | 1 |
ソリッドストッカー | 1,300×2,500×13段 | 1 |
クレーン | 10TON | 3 |
クレーン | 5TON | 1 |
クレーン | 2,5TON | 8 |
試験用ボイラー | 1,000kg/H | 1 |
半自動溶接機 | 17 | |
YAG溶接機 | 400W | 1 |
TIG溶接機 | 22 | |
2DCAD | Advance CAD、Auto CAD | 11 |
3DCAD | ICAD、ICAD SX | 8 |
業種・事業の概要
業種・事業の概要
業種 | 製造業(金属製品) |
事業概要 | 各種プラント工事、食品機械、業務用洗濯機及び乾燥機、半導体製品の洗浄機及び乾燥機、超音波洗浄機及び乾燥機、光学フィルムの製造装置 |
事業内容 | 設計から部品製作、電気工事、組立までの一貫した生産をいたしております。軟鋼材、ステンレス鋼を問わず、缶体重量物から薄板加工まであらゆるものに対応いたします。OEMを受注いたします。 |