株式会社 湊正
お客様に良心的で高品質な製品を提供しようと、社員一人一人が自分の能力に挑戦し技術の向上に励んでいます。
PHOTOS
-
-
-
看板(自社設計施工)
CONTACT
INFO
この企業について
基本情報/工場・営業所等拠点情報
基本情報
加工分野 | 板金プレス |
会社名 | 株式会社 湊正 |
代表者名 | 湊 正司 |
所在地 | 小松市工業団地1丁目83番地 |
TEL | 0761-21-1420 |
FAX | 0761-21-1421 |
メール | akasi@minatomasa.co.jp |
URL | https://minatomasa.jp/ |
営業担当者 | 明石 直美(統括部長) |
品質担当者 | 三ッ谷 正好(品質管理課長) |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 17人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品・主要取引先
主要製品名 | ATM機関連部品 /夜間金庫 /銀行店舗用金庫 /電光掲示BOX /ポンプフレーム /各種制御盤 |
主要取引先 | 株式会社富士精工本社
東亜電機工業株式会社 株式会社櫻川ポンプ製作所 有限会社安田鉄工所 J.P.C株式会社 名古屋電機工業株式会社 株式会社イコマ・メカニカル 株式会社紫光製作所 |
コア技術/得意とする加工内容
コア技術・得意加工
- お客様のニーズに合わせ、機械、板金、電機の設計から製品の製作まで一貫生産に対応
精密板金から非鉄金属板金まで幅広く対応
各種認証・認定資格
- ISO9001:2015認証取得
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
レーザータレットパンチプレス複合機 | EML3,510 アマダ | 1 |
NCブレーキプレス | 100TON×3,000 | 1 |
NCブレーキプレス | 80TON×2,000 | 2 |
NCブレーキプレス | 35TON×1,200 | 1 |
セットプレス | 30TON | 1 |
パワープレス | 55TON | 1 |
シヤー | t6×2,500 | 1 |
コーナーシヤー | t3.2 | 1 |
手動プラズマ切断機 | パナソニック | 1 |
自動ガス切断機 | 1 | |
高速メタル切断機 | KCM-370N 高速電機 | 1 |
スポット溶接機 | ナショナル | 2 |
コンデンサースポット溶接機 | SLAI45-601 ダイヘン | 1 |
スタッド溶接機 | 600W | 1 |
CDスタッド溶接機 | FS-1000 SUSφ10対応 日本フラッシュ | |
半自動溶接機 | ミニ180 パナソニック | 4 |
半自動溶接機 | ミニ190 パナソニック | 2 |
半自動溶接機 | 350 パナソニック | 2 |
TIG溶接機 | WP-200 パナソニック | 2 |
TIG溶接機 | YL300 パナソニック | 3 |
金型研磨機 | アマダ | 1 |
普通旋盤 | 1 | |
フライス盤 | 1 | |
直立ボール盤 | 1 | |
3D CAD | iCAD、sheetworks | 2 |
バリR面取り装置 | φ1,300 オーセンテック | 1 |
業種・事業の概要
業種・事業の概要
業種 | 製造業(金属製品) |
事業概要 | 機械、板金、電機の設計から製品の製作まで一貫生産に対応
精密板金から非鉄金属板金まで幅広く対応 |
事業内容 | お客様のニーズに合わせ、機械、板金、電機の設計から製品の製作まで一貫生産に対応
精密板金から非鉄金属板金まで幅広く対応 |